Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности

Мониторинг
качества дошкольного образования
_МБОУ «Плосковская ООШ»__
наименование образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования
| № | Наименование показателя | Критерии оценки | Ссылки на подтверждение показателя | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Показатель 1. Качество образовательных ориентиров 
 | |||||||
| 1.1. | В образовательной программе дошкольного образования образовательной организации (далее - ОО) определены ориентиры образовательной деятельности | да | |||||
| 1.2. | Предусмотрено изучение динамики развития воспитанников (наличие педагогической, психологической диагностики) | да | |||||
| Показатель 2. Качество образовательных программ дошкольного образования в ОО | |||||||
| 2.1. | Наличие образовательной программы дошкольного образования | да | |||||
| 2.2. | Соответствие образовательной программы дошкольного образования требованиям ФГОС ДО (требования к структуре, содержанию) | да | |||||
| 2.3. | Наличие рабочей программы воспитания | да | |||||
| 2.4. | В ОО реализуются дополнительные общеразвивающие программы | нет | 
 | ||||
| Показатель 3. Качество содержания образовательной деятельности в ОО | |||||||
| 3.1. | Содержание образовательной программы дошкольного образования обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по образовательным областям: | ||||||
| - социально-коммуникативное развитие; 
 | да | ||||||
| - познавательное развитие; 
 | да | ||||||
| 
 | - речевое развитие; 
 | да | |||||
| - художественно-эстетическое развитие; 
 | да | ||||||
| - физическое развитие | да | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Показатель 4, Качество образовательного процесса в ОО | |||||||
| 4.1. | Предусмотрена поддержка организации различных видов детской деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями | да | |||||
| 4.2. | Предусмотрен режим и распорядок дня, чередующий активность детей | да | |||||
| 4.3. | Предусмотрено использование информационных технологий | да | 
 | ||||
| Показатель 5. Качество образовательных условий в ОО | |||||||
| 5.1. | Кадровые условия | Общее количество педагогических работников по штатному расписанию | 1 | ||||
| 5.1.1. | Обеспеченность ОО педагогическими кадрами | Кол-во чел./ % от общего количества педагогических работников в соответствии со штатным расписанием | 1/100% | ||||
| 5.1.2. | Наличие у педагогических работников высшего образования (по профилю деятельности) | кол-во чел./ % от общего количества педагогических работников | 0/0% | ||||
| 5.1.3. | Наличие у педагогических работников среднего профессионального образования (по профилю деятельности) | кол-во чел./ % от общего количества педагогических работников | 1/100% | ||||
| 5.1.4. | Наличие у педагогов высшей квалификационной категории | кол-во чел./ % от общего количества педагогических работников | 0/0% | ||||
| 5.1.5. | Наличие у педагогов первой квалификационной категории | кол-во чел./ % от общего количества педагогических работников | 0/0% | ||||
| 5.1.6. | Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации | кол-во чел./ % от общего количества педагогических работников | 1/100% | ||||
| 5.1.7. | Наличие в ОО графика повышения квалификации педагогов | да | |||||
| 5.2. | Развивающая предметно-пространственная среда | ||||||
| 5.2.1. | Соответствие развивающей предметнопространственной среды требованиям ФГОС дошкольного образования (содержательная насыщенность, трансформируемость, полифункциональность пространства, вариативность, доступность, безопасность) | да | 
 | ||||
| 5.3. | Психолого-педагогические условия | ||||||
| 5.3.1. | Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки | да | 
 | ||||
| 5.3.2. | Поддержка взрослыми доброжелательного отношения детей друг с другом в разных видах деятельности | да | 
 | ||||
| 5.3.3. | Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности | да | 
 | ||||
| 5.3.4. | Защита детей от всех форм физического и психического насилия | да | 
 | ||||
| Показатель 6. Качество условий получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | |||||||
| 6.1. | Наличие адаптированных образовательных программ дошкольного образования | нет | 
 | ||||
| 6.2. | Соответствие адаптированных образовательных программ дошкольного образования требованиям ФГОС ДО (требования к структуре, содержанию) | - | 
 | ||||
| 6.3. | Соответствие материально-технической базы ОО адаптированным образовательным программам дошкольного образования | - | 
 | ||||
| 6.4. | Наличие в штатном расписании специалистов для реализации адаптированных образовательных программ дошкольного образования | нет | 
 | ||||
| Показатель 7. Качество взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников | |||||||
| 7.1. | Наличие нормативных правовых документов, регламентирующих взаимодействие ОО с родителями (законными представителями) воспитанников | да | |||||
| 7.2. | Наличие на официальном сайте ОО раздела по взаимодействию ОО с родителями (законными представителями) воспитанников | да | |||||
| 7.3. | Участие семей воспитанников в мероприятиях ОО | да | 
 | ||||
| 7.4. | Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) воспитанников | да | 
 | ||||
| Показатель 8. Качество управления в ОО | |||||||
| 8.1. | В ОО функционирует внутренняя система оценки качества образования | да | |||||
| 8.2. | Наличие программы развития | нет | 
 | ||||
| Показатель 9. Качество услуг по присмотру и уходу, условий для сохранения здоровья и безопасности | |||||||
| 9.1. | Обеспечение услуг по присмотру и уходу за детьми | да | 
 | ||||
| 9.2. | Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников | да | |||||
| 9.3. | Обеспечение комплексной безопасности в ОО | да | |||||
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 OBR57.ru
        OBR57.ru
     
            